Oji マシュマロCoC ナチュラル (marshmallow coc natural)
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 104.7-261.6 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 124-288 µm |
| Caliper (points) | 4.9-11.3 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC ナチュラル 四六判 T目 … 紙厚 μ: 104.7 | 90 | – | 62.5 | 62.5 | 124 | 200 | 90 | – | 62.5 | 62.5 | 124 | 200” ojif-tex.co.jp
- Basis weight “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC ナチュラル 四六判 T目 … 紙厚 μ: 127.9 | 110 | – | 76.5 | 76.5 | 151 | 200 | 110 | – | 76.5 | 76.5 | 151 | 200” ojif-tex.co.jp
- Basis weight “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC ナチュラル 四六判 T目 … 紙厚 μ: 157 | 135 | – | 93.5 | 93.5 | 180 | 100 | 135 | – | 93.5 | 93.5 | 180 | 100” ojif-tex.co.jp
- Basis weight “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC ナチュラル 四六判 T目 … 紙厚 μ: 186.1 | 160 | – | 111 | 111 | 210 | 100 | 160 | – | 111 | 111 | 210 | 100” ojif-tex.co.jp
- Caliper “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC ナチュラル 四六判 T目 … 紙厚 μ: 104.7 | 90 | – | 62.5 | 62.5 | 124 | 200 | 90 | – | 62.5 | 62.5 | 124 | 200” ojif-tex.co.jp
- Caliper “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC ナチュラル 四六判 T目 … 紙厚 μ: 127.9 | 110 | – | 76.5 | 76.5 | 151 | 200 | 110 | – | 76.5 | 76.5 | 151 | 200” ojif-tex.co.jp
- Caliper “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC ナチュラル 四六判 T目 … 紙厚 μ: 157 | 135 | – | 93.5 | 93.5 | 180 | 100 | 135 | – | 93.5 | 93.5 | 180 | 100” ojif-tex.co.jp
- Caliper “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC ナチュラル 四六判 T目 … 紙厚 μ: 186.1 | 160 | – | 111 | 111 | 210 | 100 | 160 | – | 111 | 111 | 210 | 100” ojif-tex.co.jp
- Certification: FSC “フレッシュパルプ製品でしかも環境対応紙 マシュマロシリーズは、FSC ® (Forest Stewardship Council ® )認証の環境対応紙です。” ojif-tex.co.jp
Source: ojif-tex.co.jp · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index Bristol | Sylvamo | Uncoated paper | 115-252 | 188-287 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo | FSC, PEFC, SFI, ECF | ||
| Munken Print Cream | Arctic Paper | Uncoated paper | Uncoated | 70-300 | 105-450 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, ECF | |
| Clairbook 1.5 – 1.8 – 2.0 Natural White | Clairefontaine | Uncoated paper | 70-300 | 120-450 | Offset, Digital toner, Inkjet | Commercial | FSC | |
| Forbags | Fedrigoni | Uncoated paper | 170-200 | 185-222 | Offset, Flexo, Screen | FSC, ECF | ||
| Experia Digi Natural | Burgo Group | Uncoated paper | 60-300 | 78-339 | Offset, Digital toner, Inkjet | FSC, PEFC | ||
| Xerox® Bold Digital® Printing Paper | Domtar | Uncoated paper | 90-270 | Digital toner, Inkjet, Digital | FSC, SFI, ECF |