Reno De Medici (RDM Group) Serviboard
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 290-400 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 389-540 µm |
| Caliper (points) | 15.3-21.3 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Yes |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 290 389 1.34 10.9 5.4 20.6 10.2” rdmgroup.com
- Basis weight “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 300 405 1.34 12.3 6.0 23.3 11.3” rdmgroup.com
- Basis weight “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 290 389 1.34 10.9 5.4 20.6 10.2” rdmgroup.com
- Basis weight “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 300 405 1.34 12.3 6.0 23.3 11.3” rdmgroup.com
- Caliper “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 290 389 1.34 10.9 5.4 20.6 10.2” rdmgroup.com
- Caliper “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 300 405 1.34 12.3 6.0 23.3 11.3” rdmgroup.com
- Caliper “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 290 389 1.34 10.9 5.4 20.6 10.2” rdmgroup.com
- Caliper “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 300 405 1.34 12.3 6.0 23.3 11.3” rdmgroup.com
- Food contact “Trade name VINCICOAT, SERVIBOARD, MULTIBOARD OFFSET*, MULTIBOARD ECOFROST*, TRIPLEX GRIS, SYROS ESTUCADO, VINCICOAT ECOLIGHT … The paperboard complies under foreseeable conditions of use with Regulation (EC) No 1935/2004 (state of June 18, 2009) on materials a” rdmgroup.com
Source: rdmgroup.com · checked 2026-10-19
Also checked: rdmgroup.com
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Polar Hi White | ITC Paperboards and Specialty Papers | Paperboard | 230-460 | Folding carton | ||||
| Blanq-HBP | Kleannara | Paperboard | 320-370 | Folding carton | ||||
| Sinar Plex | APP Sinar Mas | Paperboard | 230-450 | Offset, Letterpress | Folding carton | |||
| CCP | Hankuk Paper | Paperboard | 300-400 | Folding carton | ||||
| Hi-Q SC Titan | Hansol Paper | Paperboard | 180-500 | Folding carton | ||||
| NeoStar Beautypack | Moorim Paper | Paperboard | 300-400 | Folding carton | FSC, PEFC |