Reno De Medici (RDM Group) Vincicoat
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 230-450 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 300-590 µm |
| Caliper (points) | 11.8-23.2 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Yes |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: (230) 300 1.30 5.2 2.2 9.8 4.1” rdmgroup.com
- Basis weight “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: (250) 328 1.31 7.0 2.8 13.3 5.4” rdmgroup.com
- Basis weight “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 290 384 1.32 11.2 4.8 21.3 9.1” rdmgroup.com
- Basis weight “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 300 396 1.32 12.7 5.6 24.2 10.6” rdmgroup.com
- Caliper “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: (230) 300 1.30 5.2 2.2 9.8 4.1” rdmgroup.com
- Caliper “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: (250) 328 1.31 7.0 2.8 13.3 5.4” rdmgroup.com
- Caliper “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 290 384 1.32 11.2 4.8 21.3 9.1” rdmgroup.com
- Caliper “SUBSTANCE g/m2 | CALIPER µm | BULK: 300 396 1.32 12.7 5.6 24.2 10.6” rdmgroup.com
- Food contact “Trade name VINCICOAT, SERVIBOARD, MULTIBOARD OFFSET*, MULTIBOARD ECOFROST*, TRIPLEX GRIS, SYROS ESTUCADO, VINCICOAT ECOLIGHT … The paperboard complies under foreseeable conditions of use with Regulation (EC) No 1935/2004 (state of June 18, 2009) on materials a” rdmgroup.com
Source: rdmgroup.com · checked 2026-10-19
Also checked: rdmgroup.com, rdmgroup.com
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
More from Reno De Medici (RDM Group)
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinar Plex | APP Sinar Mas | Paperboard | 230-450 | Offset, Letterpress | Folding carton | |||
| Hi-Q SC Titan | Hansol Paper | Paperboard | 180-500 | Folding carton | ||||
| Eco Polar | ITC Paperboards and Specialty Papers | Paperboard | 230-450 | Folding carton | ||||
| Coated Duplex Board | Nine Dragons Paper | Paperboard | 180-500 | Folding carton | ||||
| OKボール EM (ok board em) | Oji | Paperboard | 230-450 | Folding carton | FSC | |||
| PIROL (GD2) | Weig Karton | Paperboard | 280-400 | Folding carton |