Eska Eska black
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Eska |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 715-1370 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 1000-2000 µm |
| Caliper (points) | 39.4-78.7 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Screen |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC, PEFC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: finish, basis weight (lb), markets, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “1.00 | 715 | 335 | 220 | 1200 | 1200 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | gsm | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTO” eska.com
- Basis weight “1.25 | 880 | 590 | 390 | 1200 | 1195 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | gsm | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTO” eska.com
- Basis weight “1.50 | 1015 | 970 | 615 | 1285 | 1315 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | gsm | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTT” eska.com
- Basis weight “1.75 | 1190 | 1910 | 1060 | 1890 | 1770 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | gsm | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BO” eska.com
- Caliper “1.00 | 715 | 335 | 220 | 1200 | 1200 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | gsm | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTO” eska.com
- Caliper “1.25 | 880 | 590 | 390 | 1200 | 1195 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | gsm | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTO” eska.com
- Caliper “1.50 | 1015 | 970 | 615 | 1285 | 1315 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | gsm | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTT” eska.com
- Caliper “1.75 | 1190 | 1910 | 1060 | 1890 | 1770 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | gsm | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BO” eska.com
- Print process: Screen “Gouging & milling Screen printing” eska.com
- Certification: FSC “PRODUCT CERTIFICATES SIZES • FSC certified (FSC-C022653)” eska.com
- Certification: PEFC “• Large sheets are available in any size from 400 x 500 mm (LG) • PEFC certified (PEFC/30-32-541) to 1600 x 1600 mm (LG)” eska.com
Source: eska.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha BlackCore | KAPAG | Paperboard | 360-1850 | 500-2500 | Offset, Flexo, Screen | Sign & wide format | ISO 9706 | |
| KATZ Display Board glazed | Katz Group | Paperboard | 725-1495 | 1170-2090 | Offset, Screen, Digital | Sign & wide format | ||
| STUDIOCARD PRO | KOHLSCHEIN | Paperboard | 520-800 | 500-750 | Offset, Screen, Digital | Sign & wide format | FSC, ECF | |
| Algro Design Duo | Sappi | Paperboard | 450-500 | 540-565 | Offset, Flexo, Screen | Folding carton | FSC, PEFC | |
| Flexpak Black Plush | Ecological Fibers | Paperboard | 370 | 457 | Screen | FSC | ||
| Contact Pack | Favini | Paperboard | 120-450 | Offset, Screen | Commercial | FSC |