Eska Eska mono black
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Eska |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 675-1495 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 1000-2400 µm |
| Caliper (points) | 39.4-94.5 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC, PEFC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Recyclable |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: finish, basis weight (lb), print process, markets, food contact, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “1.00 | 675 | 355 | 170 | 725 | 870 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bottom ” eska.com
- Basis weight “1.10 | 725 | 420 | 200 | 755 | 895 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bottom ” eska.com
- Basis weight “1.20 | 785 | 495 | 235 | 780 | 920 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bottom ” eska.com
- Basis weight “1.25 | 815 | 550 | 265 | 795 | 935 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bottom ” eska.com
- Caliper “1.00 | 675 | 355 | 170 | 725 | 870 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bottom ” eska.com
- Caliper “1.10 | 725 | 420 | 200 | 755 | 895 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bottom ” eska.com
- Caliper “1.20 | 785 | 495 | 235 | 780 | 920 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bottom ” eska.com
- Caliper “1.25 | 815 | 550 | 265 | 795 | 935 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bottom ” eska.com
- Certification: FSC “PRODUCT CERTIFICATES SIZES • FSC® certified (FSC-C022653) • Large sheets are available in any size from 400 x 500 mm (LG)” eska.com
- Certification: PEFC “…certified (FSC-C022653) • Large sheets are available in any size from 400 x 500 mm (LG) • PEFC certified (PEFC/30-32-541) to 1600 x 1600 mm (LG)” eska.com
- Recyclability: recyclable “…ed fibres. The black layer, produced from virgin fibres, keeps the entire Eska mono black fully recyclable.” eska.com
Source: eska.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艶付SC A(艶付大和白龍A+アスカA貼合品)/艶付SC F(艶付大和白龍F+アスカF貼合品) | Daiwa Itagami | Paperboard | 900-1300 | 1280-1920 | FSC | |||
| Alpha BlackCore | KAPAG | Paperboard | 360-1850 | 500-2500 | Offset, Flexo, Screen | Sign & wide format | ISO 9706 | |
| KATZ Display Board glazed | Katz Group | Paperboard | 725-1495 | 1170-2090 | Offset, Screen, Digital | Sign & wide format | ||
| Packline | Solidus Solutions | Paperboard | 450-1600 | |||||
| JadeBoard®Duo Brown | Papier- und Kartonfabrik Varel | Paperboard | Uncoated | 550-1400 | Offset | Folding carton | FSC | |
| MOUNTAIN - Brown Packaging Board | Smurfit Westrock | Paperboard | 150-2250 | FSC, PEFC |