Eska Eska white
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Eska |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 615-1060 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 1000-2000 µm |
| Caliper (points) | 39.4-78.7 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC, PEFC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Recyclable |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: finish, basis weight (lb), print process, markets, food contact, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “1.00 | 615 | 325 | 200 | 835 | 835 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m² | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTOM” eska.com
- Basis weight “1.25 | 725 | 555 | 330 | 880 | 880 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m² | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTOM” eska.com
- Basis weight “1.50 | 835 | 870 | 495 | 913 | 913 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m² | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTOM” eska.com
- Basis weight “1.75 | 950 | 1265 | 695 | 938 | 938 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m² | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTO” eska.com
- Caliper “1.00 | 615 | 325 | 200 | 835 | 835 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m² | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTOM” eska.com
- Caliper “1.25 | 725 | 555 | 330 | 880 | 880 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m² | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTOM” eska.com
- Caliper “1.50 | 835 | 870 | 495 | 913 | 913 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m² | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTOM” eska.com
- Caliper “1.75 | 950 | 1265 | 695 | 938 | 938 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m² | MD mNm | CD mNm | TOP kPa | BOTTO” eska.com
- Certification: FSC “PRODUCT CERTIFICATES SIZES • FSC certified (FSC-C022653)” eska.com
- Certification: PEFC “• Large sheets are available in any size from 400 x 500 mm (LG) • PEFC certified (PEFC/30-32-541) to 1600 x 1600 mm (LG)” eska.com
- Recyclability: recyclable “of texture, rigidity and the runability of the board. 100% recycled, recyclable and premium…” eska.com
Source: eska.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATZ Display Board outdoor | Katz Group | Paperboard | 655-1055 | 1140-2040 | Offset, Screen, Digital | Sign & wide format | ||
| Renovo | Monadnock Paper Mills | Paperboard | 810 | 762 | Offset, HP Indigo, Flexo, Digital | FSC, Green-e, Carbon Neutral (stated) | ||
| JadeBoard® Duo White | Papier- und Kartonfabrik Varel | Paperboard | Uncoated | 550-1200 | Offset | Folding carton | FSC | |
| BLCF(ブラックブラックF+チップボールF) | Daiwa Itagami | Paperboard | 750 | 1120 | FSC | |||
| N白SボールF (n shiro s) | Nippon Paper | Paperboard | 450-950 | Folding carton | ||||
| ImageMax | Neenah (Mativ) | Paperboard | 687 | 711 | Digital toner, Inkjet, Letterpress | FSC, Green Seal, PCF |