Hokuetsu Corporation HS Snow Force (HSスノーフォース)
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 78-134 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), caliper, caliper (points), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | 1085×788 | B/T | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 78.0 | - | <67> | - | - | <43> | <64>5 7.5R巻 | <43> 13R巻 | - | 13R・250 | 13R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | 1085×788 | B/T | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 90.0 | - | <77>5 | - | - | <49>5 | <74>5 6R巻 | <49>5 10.5R巻 | - | 11R・250 | 11R・250” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | 1085×788 | B/T | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 102.0 | - | <87>5 | - | - | <56> | <84>5 5.5R巻 | <56> 9.5R巻 | - | 10R・250 | 10R・250” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | 1085×788 | B/T | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 113.0 | - | <97> | - | - | <62> | <93>5 4.9R巻 | <62> 8.5R巻 | - | 9R・250 | 9R・250” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Matt Duo | Guyenne Papier | Coated paper | Matt | 87-127 | 115-163 | Inkjet | ||
| Creaset Bag | Lecta | Coated paper | 90-120 | 82-108 | Offset, Flexo | FSC, PEFC | ||
| アルティマグロス70 (altima 70) | Nippon Paper | Coated paper | Gloss | 85-125 | 77-123 | Commercial | ||
| UPM Finesse matt | UPM Communication Papers | Coated paper | Matt | 80-130 | Offset, Flexo | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, ISO 9706 | |
| Splendorlux Light Weight | Fedrigoni | Coated paper | 80-135 | Offset, Screen | FSC, ECF | |||
| SWORD iJET 4.3 サテン (SWORD iJET 4.3 Satin) | Mitsubishi Paper Mills | Coated paper | Silk | 90-127.9 | Inkjet | Commercial | FSC |