Hokuetsu Corporation Light Cream Kinmari (淡クリームキンマリ)
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 66.3-104.7 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), caliper, caliper (points), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | 955×765 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 66.3 | 5 | - | <55> | <39>5T | <36>5 | <48>5 | - | - | 16R・500 | 16R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | 955×765 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 72.4 | - | - | <60> | - | <40> | - | - | - | 14R・500 | 14R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | 955×765 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 78.3 | - | - | <65> | - | <43> | - | - | - | 13R・250 | 13R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | 955×765 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 84.3 | - | - | <70> | <50>5 | <46>5 | - | - | - | 12R・250 | 12R・500” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EarthChoice® Tradebook | Domtar | Uncoated paper | 67-104 | FSC, SFI, ECF | ||||
| 琥珀N (kohaku n) | Nippon Paper | Uncoated paper | 66.3-104.7 | 83-125 | Commercial | |||
| Andhra Starwhite | Andhra Paper | Uncoated paper | 52-120 | Offset | ||||
| Munken Premium White | Arctic Paper | Uncoated paper | Uncoated | 80-90 | 140-158 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, ISO 9706, ECF | |
| BGPPL Majestic Print | BILT | Uncoated paper | 50-120 | ECF | ||||
| 天岳彩画纸 | China Paper Corporation | Uncoated paper | 70-100 | Offset | Commercial |