Köhlerpappen KÖHLERBOARD VARIO
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | MULTI |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 800-1960 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 1000-3000 µm |
| Caliper (points) | 39.4-118.1 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Sign & wide format |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “1,00 800 0,800 1,25 70 65 7,0 70/80/100/120 x 50-180 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 10 +2 / -0 2” koehlerpappen.de
- Basis weight “3,50 2.450 0,700 1,43 90 65 7,0 70/80/100/120 x 50-180 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 10 +2 / -0 2” koehlerpappen.de
- Caliper “1,00 800 0,800 1,25 70 65 7,0 70/80/100/120 x 50-180 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 10 +2 / -0 2” koehlerpappen.de
- Caliper “3,50 2.450 0,700 1,43 90 65 7,0 70/80/100/120 x 50-180 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 6 +/- 10 +2 / -0 2” koehlerpappen.de
Source: koehlerpappen.de · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoBoard White | KAPAG | Paperboard | 500-2310 | 700-3000 | Offset, Flexo, Screen | Sign & wide format | ||
| KATZ Display Board glazed | Katz Group | Paperboard | 725-1495 | 1170-2090 | Offset, Screen, Digital | Sign & wide format | ||
| STUDIOCARD PRO | KOHLSCHEIN | Paperboard | 520-800 | 500-750 | Offset, Screen, Digital | Sign & wide format | FSC, ECF | |
| CONVERD Wide Format | Neenah (Mativ) | Paperboard | 1500-3000 | Offset, Screen | Sign & wide format | FSC | ||
| NPAC | Nippon Paper | Paperboard | 1000-1700 | Folding carton | ||||
| Eska puzzle | Eska | Paperboard | 790-1890 | 1250-3000 | FSC, PEFC |